Hauts de France Normandie
Février
Publié le 06 Mar 2019

Résultats Cross Police d’Auby (59)

Résultats Cross Police

Jeudi 28 Février 2019

Auby (59)

76 collègues (68 hommes et 8 femmes) étaient au départ du Cross police, organisé par la ligue HDFN à Auby (59), jeudi 28 février.

Le circuit de 1700m était à parcourir 2 fois pour les femmes (4800m) et 4 fois pour les hommes (9400m)

Résultats

Classement Homme

CLASSEMENT TEMPS PRENOM CATEGORIES ASSOCIATION
1 35’00 Mickael SEM/84 ASDP DUNKERQUE
2 35’01 Eric V1M/77 ASPO BEAUVAIS
3 35’58 Sebastien SEM/82 ESPN
4 36’38 Pierre Olivier SEM/80 ASP AMIENS
5 36’47 Mathieu SEM/83 ASDP LILLE
6 37’06 Vincent V2M/67 AS PAF 62
7 37’15 Corentin SEM/98 ASP AMIENS
8 37’20 Emmanuel V1M/76 ASP AMIENS
9 37’48 Guillaume V1M/75 ASCUAR
10 38’02 Jerome V2M/69 ASP DOUAI
11 38’55 Antoine V1M/79 AS CRS 15
12 38’56 Florent SEM/81 AS CRS 15
13 39’09 Maxime SEM/81 AS CRS 16
14 39’18 David V1M/75 USP ROUEN
15 39’30 Nicolas SEM/83 ASCUAR
16 39’31 Gregory V1M/76 ASDP BETHUNE
17 39’31 Jerremy V1M/79 ASP VALENCIENNES
18 39’45 Emmanuel V1M/71 ENP ROUBAIX
19 39’52 Vincent V1M/73 ASP VALENCIENNES
20 40’03 Frederic V1M/79 LA ROSERAIE
21 40’29 Jonathan SEM/81 ASDP LILLE
22 40’33 Stephane V2M/67 ASP AMIENS
23 40’37 Nicolas SEM/85 ASDP BETHUNE
24 40’42 Cedric V1M/74 ASDP DUNKERQUE
25 41’07 Julien SEM/85 USP ROUEN
26 41’09 Xavier V1M/77 USP ROUEN
27 41’29 Benoit SEM/81 ASDP LILLE
28 41’34 Nicolas SEM/81 ASCUAR
29 42’11 Vincent V1M/72 AS CRS 16
30 42’12 David V1M/73 ASDP BETHUNE
31 42’45 Philippe V1M/72 ASP ARRAS
32 43’28 Guillaume SEM/80 ASDP BETHUNE
33 43’32 Mickael SEM/83 ASP LENS
34 44’01 Julien SEM/85 ASP LENS
35 44’02 Sylvain V1M/73 ASP LENS
36 44’23 Christophe V2M/66 ASDP BETHUNE
37 44’25 Julien V1M/79 ASCUAR
38 44’47 Michael V1M/76 USP ROUEN
39 45’30 David V1M/76 AS PAF 59
40 45’52 Sebastien V1M/70 ASDP BETHUNE
41 46’01 Fabien V1M/74 AS CRS 15
42 46’18 Dominique V1M/74 ASP LENS
43 46’42 Frederic V3M/59 ASP AMIENS
44 46’53 Jerome V1M/74 ASP LENS
45 47’07 Mickael V1M/73 ASDP BETHUNE
46 47’26 Cedric V1M/70 ASP LENS
47 47’36 Fabien V1M/73 ASP AMIENS
48 47’53 Frederic V1M/72 ASP LENS
49 48’13 Stephane V1M/70 ASDP BETHUNE
50 48’18 David V1M/76 AS CRS 15
51 48’45 Michel V1M/76 ASP DOUAI
52 49’21 Gerard V1M/74 ASP LENS
53 49’26 Tommy V1M/77 ASP LENS
54 49’28 Ludovic V1M/76 ASDP BETHUNE
55 49’29 Laurent V1M/72 ASCUAR
56 49’33 Armand V1M/75 ASDP BETHUNE
57 50’54 Gerald V1M/78 ASP VALENCIENNES
58 51’05 Arnaud V2M/69 ASP TOURCOING
59 52’28 Thomas SEM/93 ASP LENS
60 52’38 Philippe V1M/75 AS PAF 60
61 52’56 Noel V2M/69 ASP AMIENS
62 53’02 Arnaud V1M/76 ASDP BETHUNE
63 53’53 Freddy V2M/67 ASDP DUNKERQUE
64 54’24 Christopher SEM/89 ASP LENS
65 57’59 Stephane V1M/78 AS CRS 15
66 1h00’40 Bastien SEM/93 ASDP BETHUNE
67 1h00’41 Frederic V1M/76 ASDP BETHUNE
68 1h00’56 Jhonny SEM/90 ASDP BETHUNE

Classement femme

CLASSEMENT TEMPS PRENOM CATEGORIES ASSOCIATION
1 24’31 Marie Annick SEF/84 ASDP BETHUNE
2 25’22 Ingrid SEF/84 ASDP BETHUNE
3 25’25 Caroline V1F/79 ASP LENS
4 27’48 Caroline SEF/85 ASDP BETHUNE
5 28’30 Caroline V1F/76 ASP VALENCIENNES
6 29’44 Marie Bernadette V2F/60 ASDP BETHUNE
7 30’12 Celine SEF/85 ASDP BETHUNE
8 30’38 Emilie V1F/78 ASDP BETHUNE

Classement par équipe

CLASSEMENT ASSOCIATION POINTS
1 ASP AMIENS 41
2 ASCUAR 89
3 ASDP BETHUNE 1 101
4 USP ROUEN 103
5 AS CRS 15 BETHUNE 114
6 ASDP BETHUNE 2 134
7 ASP LENS 144
8 ASP LENS 2 190
9 ASDP BETHUNE 3 238
Articles similaires :
Ligue Hauts de France Normandie
Sports mécaniques
Publié le 07 Mar 2024

Enduropale 2024 et Ligue HDFN

+
Ligue Publication Fédérale
partenaire
Publié le 19 Fév 2024

Renouvellement de convention de partenariat entre la MGP et la FSPN.

+