actualités
retour aux actualités
Hauts de France – Normandie - Vie associative - Athlétisme
Résultats 4ème Manche 2026 de la Coupe de Cross des Uniformes de Normandie
Publié le 13 février 2026
COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
SAISON 2026 (5ème Édition)
4ème manche – Darnétal (76)
Vendredi 13 février 2026

CLASSEMENT PAR CORPORATION
| CLT | CORPORATION DÉPARTEMENTALE | POINTS |
| 1 | SAPEUR-POMPIER 76 | 507 |
| 2 | SAPEUR-POMPIER 14 | 493 |
| 3 | POLICE-NATIONALE 76 | 460 |
| 4 | POLICE-NATIONALE 14 | 324 |
| 5 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 318 |
| 6 | POLICE-NATIONALE 61 | 295 |
| 7 | CORPS-MÉDICAL 76 | 294 |
| 8 | SAPEUR-POMPIER 50 | 278 |
| 9 | POLICE-NATIONALE 50 | 242 |
| 10 | PÉNITENTIAIRE 50 | 175 |
| 11 | GENDARMERIE 61 | 174 |
| 12 | DOUANE 76 | 134 |
| 13 | POLICE-MUNICIPALE 14 | 121 |
| 14 | GENDARMERIE 60 | 92 |
| 15 | CORPS-MÉDICAL 14 | 85 |
| 16 | GENDARMERIE 14 | 79 |
| 17 | GENDARMERIE 76 | 68 |
| 18 | CORPS-MÉDICAL 61 | 60 |
| 19 | EPIDE 61 | 34 |
| 20 | POLICE-MUNICIPALE 27 | 34 |
| 21 | POLICE-MUNICIPALE 50 | 17 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
| CLT | CHRONO | N° | PRÉNOM | NOM | CAT | CLT/CAT | CORPORATION | PTS | |
| 1 | 00:28:46 | 13 | Sébastien | COU | MSE | 1 | POLICE-NATIONALE 61 | 173 | * |
| 2 | 00:28:54 | 8 | Quentin | BOU | MSE | 2 | SAPEUR-POMPIER 14 | 160 | * |
| 3 | 00:29:08 | 75 | Jérémy | LE- | MSE | 3 | SAPEUR-POMPIER 50 | 146 | * |
| 4 | 00:29:16 | 62 | Erwann | BIZ | MSE | 4 | SAPEUR-POMPIER 14 | 130 | * |
| 5 | 00:29:28 | 388 | Enzo | VAN | MSE | 5 | POLICE-MUNICIPALE 14 | 121 | * |
| 6 | 00:29:43 | 17 | Anthony | LEP | MM1 | 1 | PÉNITENTIAIRE 50 | 112 | * |
| 7 | 00:29:50 | 499 | Mickael | SIN | MM1 | 2 | SAPEUR-POMPIER 76 | 107 | * |
| 8 | 00:30:06 | 451 | Simon | LEC | MSE | 6 | POLICE-NATIONALE 76 | 103 | * |
| 9 | 00:30:37 | 480 | Julien | COR | MSE | 7 | POLICE-NATIONALE 76 | 98 | * |
| 10 | 00:30:58 | 488 | Clément | CRE | MSE | 8 | POLICE-NATIONALE 76 | 93 | * |
| 11 | 00:31:03 | 502 | Florent | LEF | MSE | 9 | SAPEUR-POMPIER 76 | 91 | * |
| 12 | 00:31:08 | 127 | Frédéric | MAI | MM1 | 3 | POLICE-NATIONALE 76 | 89 | * |
| 13 | 00:31:18 | 353 | Loïc | DAN | MSE | 10 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 88 | * |
| 14 | 00:31:23 | 4 | Farid | HAS | MM2 | 1 | POLICE-NATIONALE 50 | 86 | * |
| 15 | 00:31:27 | 19 | Jérémy | TOU | MM1 | 4 | POLICE-NATIONALE 14 | 85 | * |
| 16 | 00:31:44 | 63 | Samuel | ETI | MSE | 11 | SAPEUR-POMPIER 76 | 84 | * |
| 17 | 00:32:01 | 351 | Benoit | CRO | MSE | 12 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 82 | * |
| 18 | 00:32:07 | 501 | Julien | DUP | MSE | 13 | SAPEUR-POMPIER 76 | 81 | |
| 19 | 00:32:15 | 29 | Sebastien | HAU | MM2 | 2 | GENDARMERIE 14 | 79 | * |
| 20 | 00:32:19 | 484 | Aza | DRI | MSE | 14 | POLICE-NATIONALE 76 | 78 | * |
| 21 | 00:32:21 | 20 | Arnaud | TOU | MM2 | 3 | POLICE-NATIONALE 14 | 77 | * |
| 22 | 00:32:30 | 458 | Greg | BUZ | MSE | 15 | POLICE-NATIONALE 76 | 75 | |
| 23 | 00:32:34 | 487 | Gauthier | COA | MSE | 16 | POLICE-NATIONALE 76 | 74 | |
| 24 | 00:32:45 | 31 | Cédric | GON | MM1 | 5 | DOUANE 76 | 73 | * |
| 25 | 00:32:57 | 443 | Loïc | DEU | MM1 | 6 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 71 | * |
| 26 | 00:33:19 | 25 | Thomas | ROU | MSE | 17 | SAPEUR-POMPIER 76 | 70 | |
| 27 | 00:33:31 | 489 | Hervé | LAR | MM2 | 4 | CORPS-MÉDICAL 76 | 69 | * |
| 28 | 00:34:03 | 460 | Marc-Antoine | LES | MSE | 18 | POLICE-NATIONALE 76 | 68 | |
| 29 | 00:34:28 | 467 | Mathis | BRO | MSE | 19 | POLICE-NATIONALE 76 | 66 | |
| 30 | 00:34:34 | 493 | Matthieu | LOM | MSE | 20 | SAPEUR-POMPIER 14 | 65 | * |
| 31 | 00:34:44 | 163 | David | ALE | MM1 | 7 | SAPEUR-POMPIER 50 | 64 | * |
| 32 | 00:34:59 | 454 | Valentin | GAR | MSE | 21 | POLICE-NATIONALE 76 | 62 | |
| 33 | 00:35:18 | 476 | Louis | LAM | MSE | 22 | POLICE-NATIONALE 76 | 61 | |
| 34 | 00:35:28 | 46 | Justin | BAI | MSE | 23 | CORPS-MÉDICAL 61 | 60 | * |
| 35 | 00:35:37 | 486 | Emmanuel | MAR | MM1 | 8 | POLICE-NATIONALE 76 | 58 | |
| 36 | 00:35:44 | 440 | Tristan | COM | MM1 | 9 | POLICE-NATIONALE 14 | 57 | * |
| 37 | 00:35:47 | 367 | Paul | MAU | MSE | 24 | POLICE-NATIONALE 14 | 56 | * |
| 38 | 00:35:53 | 146 | Patrice | BIG | MM2 | 5 | POLICE-NATIONALE 76 | 55 | |
| 39 | 00:35:55 | 43 | Cyril | ROM | MM2 | 6 | GENDARMERIE 61 | 53 | * |
| 40 | 00:35:57 | 482 | Louis | GUI | MM2 | 7 | SAPEUR-POMPIER 76 | 52 | |
| 41 | 00:36:07 | 498 | Damien | BLE | MSE | 25 | POLICE-NATIONALE 76 | 51 | |
| 42 | 00:36:12 | 110 | Olivier | DUV | MM1 | 10 | POLICE-NATIONALE 14 | 49 | * |
| 43 | 00:37:02 | 350 | Cyriaque | COQ | MM1 | 11 | POLICE-NATIONALE 50 | 48 | * |
| 44 | 00:37:07 | 490 | Raphael | FLE | MSE | 26 | POLICE-NATIONALE 76 | 47 | |
| 45 | 00:37:11 | 396 | Antoine | HAR | MSE | 27 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 46 | * |
| 46 | 00:37:14 | 463 | Hugo | CAN | MSE | 28 | POLICE-NATIONALE 76 | 44 | |
| 47 | 00:37:19 | 202 | Bertrand | LEM | MM2 | 8 | PÉNITENTIAIRE 50 | 43 | * |
| 48 | 00:37:22 | 474 | David | SIM | MM2 | 9 | POLICE-NATIONALE 76 | 42 | |
| 49 | 00:37:25 | 170 | Philippe | GOR | MSE | 29 | GENDARMERIE 61 | 41 | * |
| 50 | 00:37:41 | 217 | Aristole | LEB | MM1 | 12 | POLICE-NATIONALE 76 | 39 | |
| 51 | 00:37:42 | 55 | Mathieu | OZY | MSE | 30 | POLICE-NATIONALE 14 | 38 | |
| 52 | 00:37:57 | 359 | Florian | HLA | MM1 | 13 | POLICE-NATIONALE 14 | 37 | |
| 53 | 00:38:01 | 470 | Guillaume | LE- | MSE | 31 | DOUANE 76 | 35 | * |
| 54 | 00:38:17 | 81 | Jean-Jacques | FOU | MM2 | 10 | EPIDE 61 | 34 | * |
| 55 | 00:38:20 | 322 | EPIDE 61 | EPI | MSE | 32 | EPIDE 61 | ||
| 56 | 00:38:23 | 68 | Thierry | TRU | MM1 | 14 | POLICE-NATIONALE 50 | 33 | * |
| 57 | 00:38:30 | 373 | Jérémy | RIC | MM1 | 15 | POLICE-NATIONALE 50 | 32 | * |
| 58 | 00:38:38 | 357 | Corentin | GAU | MSE | 33 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 30 | * |
| 59 | 00:38:44 | 318 | EPIDE 61 | MSE | 34 | EPIDE 61 | |||
| 60 | 00:38:53 | 78 | Jérome | LE- | MM1 | 16 | POLICE-NATIONALE 76 | 29 | |
| 61 | 00:39:05 | 93 | Sébastien | DUV | MM1 | 17 | POLICE-NATIONALE 14 | 28 | |
| 62 | 00:39:11 | 439 | Hakim | MEC | MM1 | 18 | POLICE-NATIONALE 76 | 27 | |
| 63 | 00:39:48 | 150 | Nicolas | CON | MM1 | 19 | DOUANE 76 | 25 | * |
| 64 | 00:40:04 | 348 | Damien | CHO | MSE | 35 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 24 | |
| 65 | 00:40:29 | 201 | Cyril | GRI | MM2 | 11 | POLICE-NATIONALE 76 | 23 | |
| 66 | 00:40:51 | 481 | Michael | RIV | MM2 | 12 | POLICE-NATIONALE 61 | 22 | * |
| 67 | 00:40:57 | 141 | Jean-Marie | POU | MM2 | 13 | PÉNITENTIAIRE 50 | 20 | * |
| 68 | 00:41:00 | 212 | Lionel | DUR | MM2 | 14 | POLICE-NATIONALE 76 | 19 | |
| 69 | 00:41:12 | 496 | Pierre | LAU | MM2 | 15 | SAPEUR-POMPIER 76 | 18 | |
| 70 | 00:41:42 | 88 | Thierry | MOU | MM2 | 16 | POLICE-MUNICIPALE 50 | 17 | * |
| 71 | 00:42:22 | 317 | EPIDE 61 | MSE | 36 | EPIDE 61 | |||
| 72 | 00:42:29 | 185 | Patrick | TEX | MM2 | 17 | POLICE-NATIONALE 14 | 15 | |
| 73 | 00:42:32 | 497 | Jérémy | QUI | MSE | 37 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 14 | |
| 74 | 00:43:00 | 319 | EPIDE 61 | EPI | MSE | 38 | EPIDE 61 | ||
| 75 | 00:43:09 | 492 | Sébastien | FOU | MSE | 39 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 13 | |
| 76 | 00:43:14 | 485 | Sullivan | LAR | MSE | 40 | POLICE-NATIONALE 76 | 11 | |
| 77 | 00:45:02 | 369 | Mathieu | MOR | MM1 | 20 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 10 | |
| 78 | 00:46:17 | 314 | EPIDE 61 | MSE | 41 | EPIDE 61 | |||
| 79 | 00:46:24 | 199 | Jessy | CAR | MM2 | 18 | POLICE-NATIONALE 50 | 9 | |
| 80 | 00:46:35 | 494 | David | WOJ | MM1 | 21 | POLICE-NATIONALE 76 | 8 | |
| 81 | 00:47:25 | 402 | Nicolas | MOR | MM1 | 22 | POLICE-NATIONALE 61 | 6 | * |
| 82 | 00:47:33 | 479 | Emmanuel | GUI | MM2 | 19 | POLICE-NATIONALE 14 | 5 | |
| 83 | 00:49:10 | 269 | Ludo | PAV | MM2 | 20 | POLICE-NATIONALE 50 | 4 | |
| 84 | 00:49:26 | 352 | Vincent | DAN | MSE | 42 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 3 | |
| 85 | 00:52:04 | 380 | Raymond | WAN | MM1 | 23 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 1 |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
| CLT | CHRONO | N° | PRÉNOM | NOM | CAT | CLT/CAT | CORPORATION | PTS | |
| 1 | 00:23:56 | 5 | Delphine* | PAS | FSE | 1 | SAPEUR-POMPIER 76 | 126 | * |
| 2 | 00:24:38 | 465 | Margot | BAZ | FSE | 2 | CORPS-MÉDICAL 76 | 117 | * |
| 3 | 00:25:11 | 495 | Lucie | LUX | FSE | 3 | CORPS-MÉDICAL 76 | 108 | * |
| 4 | 00:26:09 | 9 | Marion* | BAR | FSE | 4 | SAPEUR-POMPIER 76 | 99 | * |
| 5 | 00:26:23 | 473 | Marion | L-H | FSE | 5 | GENDARMERIE 60 | 92 | * |
| 6 | 00:27:12 | 15 | Stéphanie | JOU | FM2 | 1 | CORPS-MÉDICAL 14 | 85 | * |
| 7 | 00:28:26 | 375 | Angélique | DUR | FM1 | 1 | GENDARMERIE 61 | 80 | * |
| 8 | 00:28:50 | 83 | Manon | DRU | FSE | 6 | SAPEUR-POMPIER 14 | 74 | * |
| 9 | 00:29:03 | 399 | Isabelle | JUM | FSE | 7 | SAPEUR-POMPIER 50 | 69 | * |
| 10 | 00:29:30 | 345 | Romane | BRY | FSE | 8 | SAPEUR-POMPIER 14 | 64 | * |
| 11 | 00:29:34 | 358 | Margareth | POT | FM2 | 2 | POLICE-NATIONALE 76 | 60 | |
| 12 | 00:30:10 | 30 | Valentine | VIC | FSE | 9 | POLICE-NATIONALE 61 | 56 | * |
| 13 | 00:30:18 | 448 | Vanessa | SAV | FM1 | 2 | POLICE-NATIONALE 78 | 51 | |
| 14 | 00:30:32 | 407 | Macha | DEP | FSE | 10 | GENDARMERIE 76 | 47 | * |
| 15 | 00:30:49 | 44 | Silja-Elina | DEV | FSE | 11 | POLICE-NATIONALE 50 | 43 | * |
| 16 | 00:31:40 | 51 | Aline | FOU | FM1 | 3 | POLICE-NATIONALE 61 | 38 | * |
| 17 | 00:32:11 | 401 | Alice | MES | FSE | 12 | POLICE-MUNICIPALE 27 | 34 | * |
| 18 | 00:32:38 | 475 | Morane | LUC | FSE | 13 | POLICE-NATIONALE 76 | 30 | |
| 19 | 00:32:51 | 33 | Christelle | ROG | FM2 | 3 | POLICE-NATIONALE 14 | 26 | |
| 20 | 00:35:14 | 403 | Amandine | LEG | FM1 | 4 | GENDARMERIE 76 | 21 | * |
| 21 | 00:37:29 | 370 | Justine | PAP | FSE | 14 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 17 | |
| 22 | 00:38:14 | 225 | Thuane | ACA | FSE | 15 | POLICE-NATIONALE 76 | 13 | |
| 23 | 00:38:41 | 365 | Karine | LAR | FM2 | 4 | POLICE-NATIONALE 14 | 9 | |
| 24 | 00:39:34 | 397 | Coralie | GUE | FSE | 16 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 4 |
