actualités
retour aux actualités
Hauts de France – Normandie - Vie associative - Athlétisme
Résultats 3ème Manche 2026 de la Coupe de Cross des Uniformes de Normandie
Publié le 21 janvier 2026

COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
SAISON 2026 (5ème Édition)
3ème manche – Cherbourg (50)
Vendredi 16 janvier 2026
CLASSEMENT PAR CORPORATION
| CLT | CORPORATION DÉPARTEMENTALE | PTS |
| 1 | SAPEUR-POMPIER 14 | 577 |
| 2 | SAPEUR-POMPIER 50 | 482 |
| 3 | POLICE-NATIONALE 76 | 419 |
| 4 | MARINE-NATIONALE 50 | 399 |
| 5 | POLICE-NATIONALE 50 | 394 |
| 6 | GENDARMERIE 61 | 378 |
| 7 | POLICE-NATIONALE 61 | 364 |
| 8 | PÉNITENTIAIRE 50 | 312 |
| 9 | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | 295 |
| 10 | POLICE-NATIONALE 14 | 277 |
| 11 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 225 |
| 12 | CORPS-MÉDICAL 50 | 157 |
| 13 | GENDARMERIE 14 | 156 |
| 14 | CORPS-MÉDICAL 14 | 120 |
| 15 | POLICE-MUNICIPALE 14 | 108 |
| 16 | DOUANE 50 | 83 |
| 17 | EPIDE 61 | 22 |
| 18 | POLICE-MUNICIPALE 50 | 20 |
| 19 | GENDARMERIE 50 | 2 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.



| CLT | CHRONO | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | PTS | |
| 1 | 00:34:43 | 1 | Yoan | JUM | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 191 | * |
| 2 | 00:35:28 | 13 | Sébastien | COU | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 2 | 176 | * |
| 3 | 00:35:30 | 457 | Valentin | GOH | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 3 | 159 | * |
| 4 | 00:35:40 | 8 | Quentin | BOU | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 4 | 141 | * |
| 5 | 00:35:42 | 17 | Anthony | LEP | PÉNITENTIAIRE 50 | MM1 | 1 | 130 | * |
| 6 | 00:36:04 | 75 | Jérémy | LE- | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 5 | 119 | * |
| 7 | 00:36:26 | 436 | Maxime | TOH | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 6 | 114 | * |
| 8 | 00:36:28 | 388 | Enzo | VAN | POLICE-MUNICIPALE 14 | MSE | 7 | 108 | * |
| 9 | 00:36:33 | 346 | François | BLA | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 8 | 103 | * |
| 10 | 00:36:35 | 385 | Etienne | ANF | SAPEUR-POMPIER 50 | MM1 | 2 | 97 | * |
| 11 | 00:36:57 | 451 | Simon | LEC | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 9 | 95 | * |
| 12 | 00:37:08 | 38 | Arnaud | ROM | PÉNITENTIAIRE 50 | MSE | 10 | 93 | * |
| 13 | 00:37:12 | 114 | Olivier | GAR | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 11 | 92 | * |
| 14 | 00:37:19 | 74 | Yohan | CRE | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM1 | 3 | 91 | * |
| 15 | 00:37:23 | 91 | Ludovic | BON | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM1 | 4 | 90 | * |
| 16 | 00:37:40 | 21 | Anthony | AUG | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 5 | 89 | * |
| 17 | 00:37:45 | 56 | Leo | SAV | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 12 | 88 | * |
| 18 | 00:37:49 | 393 | Cyrille | NOE | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 6 | 86 | * |
| 19 | 00:37:56 | 4 | Farid | HAS | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 1 | 85 | * |
| 20 | 00:38:05 | 425 | Alexis | LEV | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 13 | 84 | * |
| 21 | 00:38:14 | 461 | Florian | BER | DOUANE 50 | MM1 | 7 | 83 | * |
| 22 | 00:38:18 | 127 | Frédéric | MAI | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 8 | 82 | * |
| 23 | 00:38:24 | 18 | Ludovic | DAU | SAPEUR-POMPIER 14 | MM1 | 9 | 81 | |
| 24 | 00:38:38 | 49 | Yann | LER | SAPEUR-POMPIER 50 | MM2 | 2 | 80 | * |
| 25 | 00:38:45 | 363 | Pierre | LEC | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 14 | 79 | * |
| 26 | 00:38:50 | 390 | Ludovic | ERN | GENDARMERIE 14 | MM1 | 10 | 78 | * |
| 27 | 00:39:01 | 20 | Arnaud | TOU | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 3 | 77 | * |
| 28 | 00:39:25 | 351 | Benoit | CRO | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 15 | 76 | * |
| 29 | 00:39:33 | 458 | Greg | BUZ | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 16 | 75 | * |
| 30 | 00:39:39 | 29 | Sebastien | HAU | GENDARMERIE 14 | MM2 | 4 | 74 | * |
| 31 | 00:39:44 | 427 | Pierre | LEB | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 17 | 73 | * |
| 32 | 00:39:46 | 137 | Régis | LEM | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 11 | 72 | * |
| 33 | 00:39:57 | 148 | Alexandre | DES | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 18 | 71 | |
| 34 | 00:40:17 | 164 | Teddy | DOY | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 19 | 70 | |
| 35 | 00:40:20 | 431 | Jérome | LEC | EXTERIEUR 50 | MM1 | 12 | 69 | |
| 36 | 00:40:26 | 159 | Fabrice | WAT | MARINE-NATIONALE 50 | MM2 | 5 | 68 | * |
| 37 | 00:40:56 | 443 | Loïc | DEU | POLICE-MUNICIPALE 76 | MM1 | 13 | 67 | * |
| 38 | 00:41:02 | 387 | Alexis | PIT | SAPEUR-POMPIER 14 | MM1 | 14 | 66 | |
| 39 | 00:41:26 | 360 | Anthony | JAM | GENDARMERIE 61 | MM1 | 15 | 65 | * |
| 40 | 00:41:38 | 354 | Bastien | DOR | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 20 | 64 | |
| 41 | 00:41:51 | 163 | David | ALE | SAPEUR-POMPIER 50 | MM1 | 16 | 63 | |
| 42 | 00:41:56 | 454 | Valentin | GAR | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 21 | 62 | |
| 43 | 00:42:24 | 34 | Loic | DUB | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 17 | 61 | * |
| 44 | 00:42:27 | 69 | Michael | BON | SAPEUR-POMPIER 14 | MM2 | 6 | 60 | |
| 45 | 00:42:29 | 366 | Matthieu | LEV | GENDARMERIE 61 | MSE | 22 | 59 | * |
| 46 | 00:43:04 | 71 | Hervé | LEF | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 18 | 58 | |
| 47 | 00:43:07 | 446 | Jérome | LEB | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 7 | 57 | |
| 48 | 00:43:39 | 440 | Tristan | COM | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 19 | 56 | * |
| 49 | 00:43:46 | 182 | Jean-Philippe | SAU | EXTERIEUR 50 | MM2 | 8 | 55 | |
| 50 | 00:44:05 | 350 | Cyriaque | COQ | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 20 | 55 | |
| 51 | 00:44:08 | 58 | Yann | CHA | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 23 | 54 | |
| 52 | 00:44:19 | 155 | Mathias | ASL | MARINE-NATIONALE 50 | MM1 | 21 | 53 | * |
| 53 | 00:44:22 | 367 | Paul | MAU | POLICE-NATIONALE 14 | MSE | 24 | 52 | * |
| 54 | 00:44:32 | 181 | Alexis | MAR | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 22 | 51 | * |
| 55 | 00:44:46 | 206 | Daniel | PAU | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 9 | 50 | |
| 56 | 00:44:52 | 459 | Stéphane | CHA | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 23 | 49 | |
| 57 | 00:45:23 | 432 | Damien | LEC | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM1 | 24 | 48 | * |
| 58 | 00:45:35 | 442 | François | NEG | MARINE-NATIONALE 50 | MM1 | 25 | 47 | |
| 59 | 00:45:37 | 373 | Jérémy | RIC | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 26 | 46 | |
| 60 | 00:45:41 | 152 | Patrick | LEG | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 27 | 45 | |
| 61 | 00:45:44 | 121 | Cédric | BAU | SAPEUR-POMPIER 50 | MM1 | 28 | 44 | |
| 62 | 00:45:48 | 347 | Stéphane | CHI | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 29 | 43 | |
| 63 | 00:45:50 | 202 | Bertrand | LEM | PÉNITENTIAIRE 50 | MM2 | 10 | 42 | * |
| 64 | 00:46:06 | 55 | Mathieu | OZY | POLICE-NATIONALE 14 | MSE | 25 | 41 | * |
| 65 | 00:46:08 | 235 | Xavier | SCH | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 11 | 40 | |
| 66 | 00:46:11 | 405 | Clément | FAU | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MSE | 26 | 39 | * |
| 67 | 00:46:22 | 359 | Florian | HLA | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 30 | 38 | |
| 68 | 00:46:36 | 92 | Alain | BEC | EXTERIEUR 61 | MM2 | 12 | 37 | |
| 69 | 00:46:39 | 396 | Antoine | HAR | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 27 | 36 | * |
| 70 | 00:46:42 | 452 | Antonin | QUA | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 28 | 35 | |
| 71 | 00:46:48 | 357 | Corentin | GAU | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 29 | 34 | * |
| 72 | 00:47:00 | 466 | Florent | BON | GENDARMERIE 61 | MSE | 30 | 33 | * |
| 73 | 00:47:03 | 449 | Fabien | CAY | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 31 | 32 | |
| 74 | 00:47:10 | 93 | Sébastien | DUV | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 31 | 32 | |
| 75 | 00:47:13 | 381 | Patrick | JEA | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 32 | 31 | * |
| 76 | 00:47:47 | 468 | Tony | TEK | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 33 | 30 | |
| 77 | 00:47:49 | 456 | Hugo | MOR | EXTERIEUR 50 | MSE | 32 | 29 | |
| 78 | 00:48:20 | 437 | Stéphane | LE- | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM1 | 34 | 28 | * |
| 79 | 00:48:22 | 87 | Grégory | LEB | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 35 | 27 | |
| 80 | 00:48:27 | 444 | Joffrey | JEU | POLICE-NATIONALE 50 | MSE | 33 | 26 | |
| 81 | 00:48:30 | 242 | David | RIC | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 13 | 25 | |
| 82 | 00:49:01 | 141 | Jean-Marie | POU | PÉNITENTIAIRE 50 | MM2 | 14 | 24 | * |
| 83 | 00:49:42 | 211 | Jean-Noël | LEM | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 15 | 23 | |
| 84 | 00:50:16 | 81 | Jean-Jacques | FOU | EPIDE 61 | MM2 | 16 | 22 | * |
| 85 | 00:50:22 | 410 | Antoine | CAU | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 36 | 21 | |
| 86 | 00:50:34 | 88 | Thierry | MOU | POLICE-MUNICIPALE 50 | MM2 | 17 | 20 | * |
| 87 | 00:51:00 | 250 | Eric | JAU | SAPEUR-POMPIER 50 | MM2 | 18 | 19 | |
| 88 | 00:51:04 | 167 | Patrick | BRI | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 19 | 18 | |
| 89 | 00:51:53 | 441 | Téo | BOU | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 34 | 17 | |
| 90 | 00:52:22 | 243 | Eric | LEM | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM2 | 20 | 16 | |
| 91 | 00:55:16 | 455 | Valentin | LEF | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MSE | 35 | 15 | |
| 92 | 00:55:58 | 203 | Yohan | ARO | PÉNITENTIAIRE 50 | MM1 | 37 | 14 | |
| 93 | 00:56:40 | 199 | Jessy | CAR | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 21 | 13 | |
| 94 | 00:57:49 | 269 | Ludo | PAV | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 22 | 12 | |
| 95 | 00:58:17 | 402 | Nicolas | MOR | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 38 | 12 | |
| 96 | 00:58:25 | 462 | Jordan | BAR | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 36 | 11 | |
| 97 | 00:59:04 | 369 | Mathieu | MOR | POLICE-MUNICIPALE 76 | MM1 | 39 | 10 | |
| 98 | 00:59:45 | 352 | Vincent | DAN | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 37 | 9 | |
| 99 | 00:59:50 | 380 | Raymond | WAN | POLICE-MUNICIPALE 76 | MM1 | 40 | 8 | |
| 100 | 01:00:10 | 301 | David | LE- | SAPEUR-POMPIER 50 | MM2 | 23 | 7 | |
| 101 | 01:00:41 | 435 | Maxime | SIM | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 38 | 6 | |
| 102 | 01:01:37 | 453 | Fabien | LE- | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 41 | 5 | |
| 103 | 01:02:15 | 464 | Dimitri | MIL | GENDARMERIE 14 | MM2 | 24 | 4 | * |
| 104 | 01:02:50 | 312 | Mikael | NOB | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM1 | 42 | 3 | |
| 105 | 01:06:01 | 450 | Corentin | CHE | GENDARMERIE 50 | MSE | 39 | 2 | * |
| 106 | 01:06:08 | 314 | EPIDE 61 | EPI | EPIDE 61 | MSE | 40 | ||
| 107 | 01:09:30 | 434 | Édouard | SAL | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM1 | 43 | 1 |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
| CLT | CHRONO | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | PTS | |
| 1 | 00:31:52 | 15 | Stéphanie | JOU | CORPS-MÉDICAL 14 | FM2 | 1 | 120 | * |
| 2 | 00:32:49 | 418 | Marine | GOD | CORPS-MÉDICAL 50 | FSE | 1 | 111 | * |
| 3 | 00:35:04 | 83 | Manon | DRU | SAPEUR-POMPIER 14 | FSE | 2 | 101 | * |
| 4 | 00:35:13 | 447 | Raphaëlle | ABE | MARINE-NATIONALE 50 | FSE | 3 | 92 | * |
| 5 | 00:35:22 | 438 | Philippine | CEL | MARINE-NATIONALE 50 | FSE | 4 | 84 | * |
| 6 | 00:36:00 | 30 | Valentine | VIC | POLICE-NATIONALE 61 | FSE | 5 | 77 | * |
| 7 | 00:36:30 | 345 | Romane | BRY | SAPEUR-POMPIER 14 | FSE | 6 | 70 | |
| 8 | 00:36:40 | 51 | Aline | FOU | POLICE-NATIONALE 61 | FM1 | 1 | 64 | * |
| 9 | 00:36:55 | 44 | Silja-Elina | DEV | POLICE-NATIONALE 50 | FSE | 7 | 57 | |
| 10 | 00:37:31 | 134 | Maryne | FAG | POLICE-NATIONALE 50 | FSE | 8 | 51 | |
| 11 | 00:38:48 | 433 | Laëtitia | LEL | CORPS-MÉDICAL 50 | FM2 | 2 | 46 | * |
| 12 | 00:38:59 | 409 | Marge | GIL | EXTERIEUR 50 | FM1 | 2 | 40 | |
| 13 | 00:39:14 | 172 | Violaine | BIN | POLICE-NATIONALE 50 | FSE | 9 | 34 | |
| 14 | 00:39:37 | 419 | Candice | NIC | GENDARMERIE 61 | FSE | 10 | 29 | * |
| 15 | 00:40:14 | 233 | Jennifer | NIC | PÉNITENTIAIRE 50 | FSE | 11 | 23 | * |
| 16 | 00:43:10 | 197 | Céline | LE- | POLICE-NATIONALE 61 | FSE | 12 | 17 | * |
| 17 | 00:47:22 | 397 | Coralie | GUE | POLICE-MUNICIPALE 76 | FSE | 13 | 12 | * |
| 18 | 00:48:02 | 253 | Christelle | HUE | POLICE-NATIONALE 50 | FM2 | 3 | 6 |