actualités
retour aux actualités
Hauts de France – Normandie - Athlétisme
Résultats 5ème Manche 2026 de la Coupe de Cross des Uniformes de Normandie
Publié le 12 mars 2026
COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
SAISON 2026 (5ème Édition)
5ème manche – LE HAVRE (76)
Vendredi 6 Mars 2026

CLASSEMENT PAR CORPORATION
| CLT | CORPORATION | POINTS |
| 1 | GENDARMERIE 61 | 499 |
| 2 | SAPEUR-POMPIER 76 | 482 |
| 3 | POLICE-NATIONALE 76 | 398 |
| 4 | POLICE-NATIONALE 14 | 351 |
| 5 | SAPEUR-POMPIER 14 | 245 |
| 6 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 220 |
| 7 | POLICE-NATIONALE 50 | 197 |
| 8 | POLICE-NATIONALE 61 | 179 |
| 9 | DOUANE 76 | 177 |
| 10 | POLICE-MUNICIPALE 14 | 162 |
| 11 | GENDARMERIE 27 | 151 |
| 12 | PENITENTIAIRE 50 | 132 |
| 13 | CORPS-MÉDICAL 14 | 107 |
| 14 | GENDARMERIE 76 | 98 |
| 15 | GENDARMERIE 60 | 97 |
| 16 | POLICE-NATIONALE 59 | 60 |
| 17 | POLICE-NATIONALE 27 | 52 |
| 18 | EPIDE 61 | 38 |
| 19 | POLICE-MUNICIPALE 50 | 9 |
| 20 | SAPEUR-POMPIER 50 | 2 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
| CLT | CHRONO | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | PTS | |
| 1 | 00:26:39 | 1 | Yoan*** | JUM | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 163 | * |
| 2 | 00:26:46 | 7 | Pierre | SOH | GENDARMERIE 27 | MSE | 2 | 151 | * |
| 3 | 00:27:03 | 84 | Corentin | MOI | GENDARMERIE 61 | MSE | 3 | 138 | * |
| 4 | 00:27:13 | 3 | Pierre | PAP | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 4 | 124 | * |
| 5 | 00:28:09 | 8 | Quentin | BOU | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 5 | 116 | * |
| 6 | 00:28:35 | 17 | Anthony | LEP | PENITENTIAIRE 50 | MM1 | 1 | 108 | * |
| 7 | 00:28:54 | 388 | Enzo | VAN | POLICE-MUNICIPALE 14 | MSE | 6 | 103 | * |
| 8 | 00:30:04 | 56 | Leo | SAV | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 7 | 99 | * |
| 9 | 00:30:09 | 4 | Farid | HAS | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 1 | 94 | * |
| 10 | 00:30:14 | 477 | Steven | MIN | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 8 | 90 | * |
| 11 | 00:30:24 | 19 | Jérémy | TOU | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 2 | 88 | * |
| 12 | 00:30:30 | 14 | Malik | AIT | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 2 | 86 | * |
| 13 | 00:30:37 | 127 | Frédéric | MAI | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 3 | 84 | * |
| 14 | 00:31:00 | 351 | Benoit | CRO | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 9 | 83 | * |
| 15 | 00:31:21 | 501 | Julien | DUP | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 10 | 81 | * |
| 16 | 00:31:23 | 20 | Arnaud | TOU | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 3 | 79 | * |
| 17 | 00:31:41 | 443 | Loïc | DEU | POLICE-MUNICIPALE 76 | MM1 | 4 | 78 | * |
| 18 | 00:31:49 | 31 | Cédric | GON | DOUANE 76 | MM1 | 5 | 76 | * |
| 19 | 00:31:57 | 445 | Gilles | GUY | DOUANE 76 | MM1 | 6 | 74 | * |
| 20 | 00:33:27 | 70 | François | VER | GENDARMERIE 61 | MSE | 11 | 73 | * |
| 21 | 00:33:44 | 377 | Ludovic | ROS | GENDARMERIE 61 | MSE | 12 | 71 | * |
| 22 | 00:34:09 | 194 | Florian | SIE | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 13 | 70 | * |
| 23 | 00:34:11 | 133 | Alexandre | LE- | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 14 | 68 | |
| 24 | 00:34:29 | 146 | Patrice | BIG | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 4 | 66 | * |
| 25 | 00:34:36 | 367 | Paul | MAU | POLICE-NATIONALE 14 | MSE | 15 | 65 | * |
| 26 | 00:34:46 | 110 | Olivier | DUV | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 7 | 63 | * |
| 27 | 00:34:54 | 476 | Louis | LAM | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 16 | 62 | * |
| 28 | 00:34:59 | 471 | Jonathan | BON | POLICE-NATIONALE 59 | MM1 | 8 | 60 | * |
| 29 | 00:35:07 | 472 | Teddy | BRI | POLICE-MUNICIPALE 14 | MSE | 17 | 59 | * |
| 30 | 00:35:26 | 474 | David | SIM | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 5 | 57 | |
| 31 | 00:35:33 | 206 | Daniel | PAU | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 6 | 55 | * |
| 32 | 00:35:46 | 43 | Cyril | ROM | GENDARMERIE 61 | MM2 | 7 | 54 | * |
| 33 | 00:36:22 | 374 | Médéric | RIO | POLICE-NATIONALE 27 | MSE | 18 | 52 | * |
| 34 | 00:36:23 | 95 | Amadou | DIA | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 9 | 51 | |
| 35 | 00:36:26 | 490 | Raphael | FLE | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 19 | 49 | |
| 36 | 00:36:37 | 478 | Baptiste | OUT | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 20 | 48 | |
| 37 | 00:36:55 | 99 | Yohann | LAI | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 10 | 46 | |
| 38 | 00:36:59 | 80 | Michael | ARO | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 11 | 45 | |
| 39 | 00:37:24 | 55 | Mathieu | OZY | POLICE-NATIONALE 14 | MSE | 21 | 43 | |
| 40 | 00:37:30 | 429 | Tony | CHE | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 22 | 42 | * |
| 41 | 00:37:33 | 50 | Cyrille | COS | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 12 | 40 | * |
| 42 | 00:37:42 | 81 | Jean-Jacques | FOU | EPIDE 61 | MM2 | 8 | 38 | * |
| 43 | 00:37:46 | 205 | Sylvain | LEC | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 13 | 37 | |
| 44 | 00:38:25 | 479 | Emmanuel | GUI | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 9 | 35 | |
| 45 | 00:38:28 | 512 | Olivier | MUL | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 10 | 34 | |
| 46 | 00:38:44 | 78 | Jérome | LE- | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 14 | 32 | |
| 47 | 00:38:48 | 293 | Jean-Christophe | COI | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 11 | 31 | |
| 48 | 00:38:51 | 161 | Quentin | TOU | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 23 | 29 | |
| 49 | 00:39:11 | 381 | Patrick | JEA | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 15 | 28 | * |
| 50 | 00:39:15 | 150 | Nicolas | CON | DOUANE 76 | MM1 | 16 | 26 | * |
| 51 | 00:39:18 | 141 | Jean-Marie | POU | PENITENTIAIRE 50 | MM2 | 12 | 25 | * |
| 52 | 00:39:37 | 322 | EPIDE 61 | EPI | EPIDE 61 | MSE | 24 | ||
| 53 | 00:39:40 | 254 | Fabrice | RIC | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 13 | 23 | |
| 54 | 00:40:15 | 505 | Bryan | DUT | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 25 | 22 | |
| 55 | 00:40:37 | 396 | Antoine | HAR | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 26 | 20 | * |
| 56 | 00:40:40 | 497 | Jérémy | QUI | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 27 | 18 | * |
| 57 | 00:40:48 | 212 | Lionel | DUR | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 14 | 17 | |
| 58 | 00:40:58 | 508 | Brice | HER | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 17 | 15 | |
| 59 | 00:41:59 | 510 | Michael | PAI | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 18 | 14 | |
| 60 | 00:43:16 | 321 | EPIDE 61 | EPI | EPIDE 61 | MSE | 28 | ||
| 61 | 00:43:20 | 348 | Damien | CHO | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 29 | 12 | |
| 62 | 00:43:27 | 506 | Nicolas | FOU | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 30 | 11 | |
| 63 | 00:43:35 | 88 | Thierry | MOU | POLICE-MUNICIPALE 50 | MM2 | 15 | 9 | * |
| 64 | 00:44:38 | 369 | Mathieu | MOR | POLICE-MUNICIPALE 76 | MM1 | 19 | 8 | |
| 65 | 00:45:05 | 462 | Jordan | BAR | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 31 | 6 | * |
| 66 | 00:45:47 | 319 | EPIDE 61 | EPI | EPIDE 61 | MSE | 32 | ||
| 67 | 00:46:42 | 352 | Vincent | DAN | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 33 | 5 | |
| 68 | 00:50:01 | 402 | Nicolas | MOR | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 20 | 3 | * |
| 69 | 00:51:23 | 318 | EPIDE 61 | EPI | EPIDE 61 | MSE | 34 | ||
| 70 | 00:52:13 | 301 | David | LE- | SAPEUR-POMPIER 50 | MM2 | 16 | 2 | * |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
| CLT | CHRONO | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | PTS | |
| 1 | 00:22:14 | 5 | Delphine* | PAS | SAPEUR-POMPIER 76 | FSE | 1 | 117 | * |
| 2 | 00:24:11 | 15 | Stéphanie | JOU | CORPS-MÉDICAL 14 | FM2 | 1 | 107 | * |
| 3 | 00:24:35 | 473 | Marion | L-H | GENDARMERIE 60 | FSE | 2 | 97 | * |
| 4 | 00:27:49 | 83 | Manon | DRU | SAPEUR-POMPIER 14 | FSE | 3 | 87 | * |
| 5 | 00:28:24 | 30 | Valentine | VIC | POLICE-NATIONALE 61 | FSE | 4 | 79 | * |
| 6 | 00:28:42 | 407 | Macha | DEP | GENDARMERIE 76 | FSE | 5 | 70 | * |
| 7 | 00:29:14 | 51 | Aline | FOU | POLICE-NATIONALE 61 | FM1 | 1 | 63 | * |
| 8 | 00:30:33 | 33 | Christelle | ROG | POLICE-NATIONALE 14 | FM2 | 2 | 56 | * |
| 9 | 00:30:47 | 96 | Séverine | BOD | POLICE-NATIONALE 76 | FM1 | 2 | 48 | |
| 10 | 00:30:57 | 475 | Morane | LUC | POLICE-NATIONALE 76 | FSE | 6 | 41 | |
| 11 | 00:33:53 | 225 | Thuane | ACA | POLICE-NATIONALE 76 | FSE | 7 | 34 | |
| 12 | 00:34:17 | 403 | Amandine | LEG | GENDARMERIE 76 | FM1 | 3 | 27 | * |
| 13 | 00:36:09 | 370 | Justine | PAP | POLICE-MUNICIPALE 76 | FSE | 8 | 21 | * |
| 14 | 00:37:04 | 365 | Karine | LAR | POLICE-NATIONALE 14 | FM2 | 3 | 14 | |
| 15 | 00:40:12 | 253 | Christelle | HUE | POLICE-NATIONALE 50 | FM2 | 4 | 7 | * |
