Ile de France
Athlétisme
Publié le 02 Mai 2025

CD92 – Une participation historique aux foulées de Sceaux

L04-GS04133-NATH-MI-250429-P


Le 29 avril 2025, dans le Parc départemental de Sceaux,

Le comité départemental des Hauts de Seine FSPN organisait la troisième édition de ses foulées.

Cette année était marquée par une participation exceptionnelle avec 75 engagés dont la moitié de féminines.

66 adhérents pouvaient finalement prendre le départ le jour J pour les deux distances proposées à savoir un 5 kms pour les féminines et un 10 kms pour les deux sexes.

Le regroupement régional d’athlétisme sur le même lieu permettait à une quinzaine d’athlètes du groupe d’entrainement du CTL Mickael A., de venir se tester parmi les nombreux participants.

Un départ unique était donné pour les deux distances comportant un ou deux tours du magnifique parc et son château.

A l’issue de la course, une remise de récompenses était animée par nos partenaires de la Banque française mutualiste, la société Générale et la GMF qui proposait également une tombola.

La team 740 Antony remportait à nouveau le challenge du nombre et les meilleurs athlètes du 92 étaient également recompensés.

Le soleil ravissait les sportifs qui pouvaient profiter du parc lors d’ un pique nique collégial offert par le CD92 FSPN.

Un grand remerciement aux bénévoles ayant permis un déroulement de compétition sans faille, aux partenaires ainsi qu’au département des Hauts de Seine pour nous avoir autorisé la tenue de cette très belle édition.

Rendez vous est déjà pris pour une quatrième édition en 2026.

Résultats :

NOM PRENOM DEPART. VILLE CAT. DISTANCE PLACE CHRONO
E Laura 75 75014 SF 5 1 21’00
M Clémence 94 l’hay SF 5 2 26’33
B Tiffany 92 Antony SF 5 3 29’10
Mégane 92 Antony SF 5 4 34’02
R Méline 92 Antony SF 5 4 34’02
A Claire 92 bagneux SF 5 6 36’16
G Rémy 94 l’hay SH 10 1 38’25
M Eric 92 Antony SH 10 2 39’49
C Julien 75 75008 SH 10 3 40’29
G Killian 75 PP SH 10 4 41’22
B Benoit 92 PM Antony SH 10 5 43’13
B Melveen 71 Antony SH 10 6 44’12
A Jérémy 92 Antony SH 10 7 44’13
L Quentin 92 bagneux SH 10 8 47’57
B Yoann 75 BRF SH 10 9 48’16
L Jonas 75 BRF SH 10 10 49’09
L Damien 92 Montrouge SH 10 11 50’23
G Sébastien 92 Antony SH 10 12 50’33
B Clement 94 vitry SH 10 13 50’48
P Anthony 92 Antony SH 10 14 51’54
V Ethan 92 Bagneux SH 10 15 52’43
M Corentin 92 bagneux SH 10 16 58’28
V rodolphe 92 Antony SH 10 17 59’28
C Kevin 92 Antony SH 10 17 59’28
V Samuel 92 Antony SH 10 17 59’28
H D Frédéric 75 BRF SH 10 20 59’55
A Adrien 92 st cloud SH 10 21 67’07
B Nicolas 92 st cloud SH 10 22 68’24
T Lucile 92 colombes SF 10 1 40’52
B Justine 75 75014 SF 10 2 41’51
Angélique 75 CSI SF 10 3 43’40
A Cécile 92 Chatenay SF 10 4 49’01
H   Soukaina 75 Bac75 N SF 10 5 51’53
L Emilie 92 Antony SF 10 6 51’54
L Tatiana 75 BRF SF 10 7 54’30
T Lucia 78 st germain  SF 10 8 56’18
B Edwige 92 Bagneux SF 10 9 57’03
D Lou 92 Antony SF 10 10 59’28
Elena 92 Antony SF 10 10 59’28
K Amelie 75 DOPC SF 10 10 59’28
D Charlène 75 BRF SF 10 13 59’55
W Laureane 94 l’hay les roses SF 10 14 64’20
L Aurore 94 l’hay SF 10 14 64’20
J Malorie 75 BRF SF 10 16 65’53
F Jeanne 75 BRF SF 10 17 65’54
L Julie 75 75015 SF 10 18 67’08
R Francois cyril 75 75004 MH 10 1 40’21
L G Mario 75 pp MH 10 2 40’38
B Frédéric 92 Antony MH 10 3 42’40
C G Emeric 75 75014 MH 10 4 43’40
G Christophe 92 Antony MH 10 5 44’20
B Grégory 92 Montrouge MH 10 6 45’58
B Willy 92 Antony MH 10 7 47’57
B Nicolas 92 Antony MH 10 8 56’35
A Jonathan 92 PM Bourg MH 10 9 56’38
O Denis 92 Chatenay MH 10 10 59’00
L C Yvan 92 OMPBATN MH 10 11 60’08
B Mennad 92 Antony MH 10 12 60’23
S Assis 92 bagneux MH 10 13 64’01
Florence 75 ddpp MF 10 1 47’14
G Severine 75 75013 MF 10 2 56’21
R Gaelle 92 PM Bourg MF 10 3 56’38
C Barbara 92 Antony MF 10 4 59’28
T Charlène 92 Antony MF 10 4 59’28
D B Amélie 91 SGDB MF 10 6 68’42
B Angélique 91 SGDB MF 10 7 73’54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles similaires :
Ligue Ile de France
Cross country
Publié le 02 Mai 2025

CDOP91 – Cross country à la CRS 8 de bievres

+
Ligue Ile de France
Athlétisme
Publié le 23 Avr 2025

CD92/CDOP91 – Grand retour du challenge running

+