Subventions de l’ANS : Journées famille, Nouvelles pratiques et formations
Grâce à l’Agence Nationale du Sport (ANS), la FSPN a pu redistribuer 16274,69€ de subventions en cette fin d’année 2024.
Seules 3 ligues sur 8 ont transmis des dossiers pour elles-mêmes et leur comités régionaux/départementaux et/ou associations locales, sur un délai donné du 03 au 19/12/2024.
La ligue IDF s’est particulièrement mobilisée, représentant 80% des dossiers acceptés avec 16 demandes sur les 20 retenues au niveau national, sur un total de 26 demandes initiales.
L’IDF bénéficie de 74% de la subvention, suivie de la ligue SUD avec 20%, et la ligue EST avec 6%.
A noter que sur les 20 dossiers conformes aux critères de recevabilité, 18 ont obtenus entre 98 et 100% du montant demandé.
Sur les 20 dossiers, 13 concernent les nouvelles pratiques dont 6 pour du Padel, 2 pour de la multiboxes et 2 pour du Yoga.
4 dossiers concernent l’organisation d’une journée famille et enfin 3 collègues ont demandé une aide pour une formation : arbitre de football, entraîneur de musculation fitness, et randonnée.
Vous trouverez le détail de ce subventionnement spécifique ci-après :
| MONTANT DE LA DEMANDE | MONTANT ACCORDE |
|||
| FAMILLE | NOUVELLES PRATIQUES |
FORMATION | ||
| LIGUE AURA – 0€ | ||||
| LIGUE CLB – 0€ | ||||
| LIGUE EST – 957,44€ – 6% | ||||
| Ligue EST – Objectif de formation non conforme | 765,11 € | – € | ||
| Comité Régional Grand-Est – Multisports | 957,44 € | 957,44 € | ||
| LIGUE HDFN – 0€ | ||||
| Ch’tireurs – Dossier complété hors délai par la Ligue HDFN | 550,00 € | – € | ||
| LIGUE IDF – 12083,16€ – 74% | ||||
| Ligue IDF – Journée famille | 1 663,15 € | 1 663,15 € | ||
| Ligue IDF – Trail | 840,28 € | 825,18 € | ||
| CD 75 – Padel | 574,00 € | 574,00 € | ||
| CDOP 77 – Padel | 818,50 € | 818,50 € | ||
| CDOP 78 – Journée famille | 690,00 € | 690,00 € | ||
| CDOP 91 – Padel | 756,50 € | 756,50 € | ||
| CDOP 92 – Padel | 736,98 € | 736,98 € | ||
| CDOP 95 – Padel | 1 354,60 € | 1 354,60 € | ||
| AFPJ 1 – Boxes mixtes | 800,00 € | 800,00 € | ||
| AFPJ 2 – Boxes mixtes | 488,00 € | 488,00 € | ||
| CPN Guadeloupe – Type de dépenses non conforme | 600,00 € | – € | ||
| PSL 972 – Coupe de football avec Guyane | 925 € | – € | ||
| PSL 972 – Quad | 1 000,00 € | 1 000 € | ||
| PSL 972 – Yoga | 96,65 € | 96,65 € | ||
| PSL 972 – Yoga | 389,60 € | 389,60 € | ||
| USPC Champigny Sur Marne – Journée famille | 2 800,00 € | 200,00 € | ||
| Claire D. (IDF) – Musculation/Fitness | 1 540,00 € | 1 540,00 € | ||
| Yannis M. (IDF) – Arbitre Football | 150 € | 150 € | ||
| Thomas P. (IDF) – BAFA | 732,00 € | – € | ||
| LIGUE OCCITANIE – 0€ | ||||
| Ligue Occitanie – Padel non financé par Ligue mais des associations | 7 687,50 € | – € | ||
| LIGUE SUD – 3234,09€ – 20% | ||||
| Ligue SUD – Padel | 1 882,59 € | 1 882,59 € | ||
| La Réunion – Journée famille | 1 552,00 € | 552,00 € | ||
| Manon L. (SUD) – Randonnée | 799,50 € | 799,50 € | ||
| LIGUE SUD OUEST – 0€ | ||||
| TOTAL DES DEMANDES | 8780,15 € | 18382,64 € | 3 986,61 € | 16 274,69 € |





75 rue Denis PAPIN