Hauts de France Normandie
Cross country
Publié le 21 Jan 2020

Cross – Résultats et Photos du Championnat HDFN 2020

Résultats et Photos du championnat HDFN 2020

CROSS COUNTRY

Vendredi 17 Janvier 2020 – BERGUES (59)

Photo sur notre page facebook

 RÉSULTATS HOMMES

1 00:37:11 Laurent AS ENP ROUBAIX MSE 1
2 00:38:05 Eric ASP OISE MV1 1
3 00:38:54 Aurelien AS CRS16 MSE 2
4 00:38:55 Mickael ASP DUNKERQUE MSE 3
5 00:39:10 Pierre Emmanuel ASP AMIENS MV1 2
6 00:40:07 Matthieu ASDP LILLE MSE 4
7 00:40:32 Corentin ASP AMIENS MSE 5
8 00:40:47 David ASP OISE MV1 3
9 00:41:25 Guillaume AS CRS AUTOROUTIERE MV1 4
10 00:41:25 Nicolas ASP BETHUNE MSE 6
11 00:41:25 Frederic AS CRS16 MV1 5
12 00:41:30 Reynald AS PAF COQUELLES MV1 6
13 00:41:38 Jerome ASP DOUAI MV2 1
14 00:41:44 Emmanuel ASP AMIENS MV1 7
15 00:41:59 Frederic ASP BETHUNE MV1 8
16 00:42:07 Thomas AS CRS AUTOROUTIERE MV1 9
17 00:42:38 Frederic ASP LA ROSERAIE MV1 10
18 00:42:51 Vincent ENTENTE SPORTIVE PN MV1 11
19 00:43:18 Vincent AS PAF59 MV2 2
20 00:43:29 Jonathan ASDP LILLE MSE 7
21 00:44:23 Florent AS CRS15 MSE 8
22 00:44:26 Vincent AS CRS16 MV1 12
23 00:44:27 Gregory ASP BETHUNE MV1 13
24 00:45:17 Vincent ASP VALENCIENNES MV1 14
25 00:45:23 Johan AS CRS16 MV1 15
26 00:45:39 Stephane ASDP LILLE MV1 16
27 00:45:42 Nicolas ASP LENS MV1 17
28 00:45:46 Philippe ASP ARRAS MV1 18
29 00:46:19 Mickael ASDP LILLE MSE 9
30 00:46:22 Xavier USP ROUEN MV1 19
31 00:47:01 Jeremy ASP VALENCIENNES MV1 20
32 00:47:05 Julien USP ROUEN MSE 10
33 00:47:08 Franck AS PAF COQUELLES MSE 11
34 00:47:13 Stephane ENTENTE SPORTIVE PN MSE 12
35 00:47:35 Stephane AS CRS15 MV1 21
36 00:47:37 Jerome ASDP LILLE MV1 22
37 00:47:59 Jacky ASP BETHUNE MV2 3
38 00:48:11 Christophe ASP DOUAI MV1 23
39 00:48:17 Jean Marcel AS CRS 12 MV1 24
40 00:48:42 David ASP BETHUNE MV1 25
41 00:48:54 Julien AS CRS AUTOROUTIERE MV1 26
42 00:49:18 Arnaud ENTENTE SPORTIVE PN MV1 27
43 00:49:45 Jerome ASP AMIENS MV1 28
44 00:50:11 Denis AS CRS AUTOROUTIERE MSE 13
45 00:50:12 Franck AS CRS15 MV1 29
46 00:51:03 Tanguy ASDP LILLE MV1 30
47 00:51:10 Samuel ASP AMIENS MV1 31
48 00:52:00 Loic ASP ARMENTIERES MV1 32
49 00:52:43 Michael USP ROUEN MV1 33
50 00:53:09 Samuel ASP AMIENS MV1 34
51 00:53:19 Romain ASP OISE MSE 14
52 00:53:24 David AS PAF59 MV1 35
53 00:53:34 Sylvain ASP LENS MV1 36
54 00:53:48 Sebastien ASP VALENCIENNES MV2 4
55 00:53:59 Fabien ASP AMIENS MV1 37
56 00:54:03 Vincent ASP VALENCIENNES MV1 38
57 00:54:05 Aurelien ASDP LILLE MSE 15
58 00:54:30 Yann AS CRS AUTOROUTIERE MV1 39
59 00:54:45 Laurent ASP VALENCIENNES MV1 40
60 00:55:05 Olivier ENTENTE SPORTIVE PN MV3 1
61 00:55:25 Dominique ASP LENS MV1 41
62 00:55:27 Ludovic ASP ARRAS MV1 42
63 00:55:29 Cedric ASP LENS MV2 5
64 00:56:03 Frederic ENTENTE SPORTIVE PN MV2 6
65 00:56:05 Francois ASP OISE MV1 43
66 00:56:08 Nicolas ASP BETHUNE MSE 16
67 00:56:10 Arnaud ASP BETHUNE MSE 17
68 00:56:13 Ludovic ASP BETHUNE MV1 44
69 00:56:50 Nicolas ASP SAINT OMER MSE 18
70 00:56:54 Louis ASP AMIENS MSE 19
71 00:57:52 Olivier ASP ARMENTIERES MV2 7
72 00:57:53 Joachim ASP LENS MSE 20
73 00:58:32 Jean Francois ASDP LILLE MV1 45
74 00:58:52 Emmanuel ASP OISE MSE 21
75 01:01:07 Jerome ASP OISE MV1 46
76 01:01:47 Arnaud ASP BETHUNE MV1 47
77 01:02:28 Laurent ASDP LILLE MV1 48
78 01:03:02 Gregory ASP LENS MV1 49
79 01:03:34 Francois ENTENTE SPORTIVE PN MV1 50
80 01:03:35 Frederic ASP OISE MV1 51
81 01:07:05 Gael ASP OISE MV1 52

 RÉSULTATS FEMMES

1 00:24:05 Stephanie USP ROUEN FSE 1
2 00:27:17 Anne ASP AMIENS FSE 2
3 00:27:50 Marie Annick ASP BETHUNE FSE 3
4 00:28:09 Peggy ASP ARRAS FSE 4
5 00:28:34 Laurie ASDP LILLE FV1 1
6 00:28:44 Sabrina USP ROUEN FV1 2
7 00:29:48 Delphine ASP VALENCIENNES FV1 3
8 00:29:53 Sabrina ASP OISE FV1 4
9 00:30:22 Mathilde ASP ARRAS FSE 5
10 00:30:56 Sandrine USP ROUEN FV2 1
11 00:31:23 Ingrid ASP BETHUNE FSE 6
12 00:32:58 Caroline ASP BETHUNE FSE 7
13 00:34:05 Emilie ASP BETHUNE FV1 5
14 00:34:36 Stephanie ASP SAINT OMER FV1 6
Articles similaires :
Ligue Hauts de France Normandie
Cross country
Publié le 27 Mar 2023

Cross Interdépartemental 2023 – Ligue HDFN

+
Ligue Hauts de France Normandie
Cross country
Publié le 14 Nov 2022

Cross des Uniformes : Résultats de la première manche – Le Havre

+